硅酸盐岩石分析
硅酸盐岩石、土壤及沉积物是地质勘查、矿产资源评价、生态环境调查、建材原料质控等领域最核心的检测对象,其主次量化学组分(硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠等)是判定岩性属性、评估矿化潜力、核算区域地球化学背景值、管控原料品质的核心基础数据,贯穿从前期勘探、项目设计到生产质控的全流程。
随着地质矿产、生态环境等行业监管规范化程度持续提升,矿权估值、项目验收、环评报批、贸易结算等场景均对检测数据的合规性、可溯源性提出明确要求,需采用国家标准方法、由具备CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具正式报告;同时大批量化探、调查类样品也对检测稳定性与交付效率提出了更高要求。
CTI 华测检测依托澳实实验室的标准化制样体系与波长色散 X 射线荧光光谱检测平台,建立了覆盖多基体样品的硅酸盐系统分析服务,严格执行 GB/T 14506.28-2010 等国家标准,配套全流程质量管控机制,可稳定承接各行业客户的常规及批量检测需求,为客户提供准确可靠、合规有效的检测数据与正式报告。
持证方 | 服务内容 |
地质矿产勘查单位、矿业开发企业、矿权评估机构 | 针对各类硅酸盐岩石、金属 / 非金属矿石样品,提供 20 余项主次量组分系统检测,覆盖 SiO₂、Al₂O₃、TFe₂O₃、CaO、MgO 等造岩元素与伴生指标,同步出具烧失量结果。严格执行 GB/T 14506.28-2010 等国家地质标准,出具 CMA/CNAS 资质正式报告,支撑地质填图、矿体品位评价、矿权估值与矿产储量核算,支持大批量化探样品集中制样与检测,交付周期稳定。 |
生态环境监测单位、场地调查机构、自然资源调查部门 | 针对环境土壤、河流 / 海洋沉积物样品,开展硅酸盐主次量元素与地球化学背景指标检测,匹配区域环境调查、污染场地评估、农用地质量监测等场景的合规要求。配套标准化制样 - 检测全链路管控,数据批次稳定性优异,可出具权威加章报告,适用于环评验收、地质环境调查、生态背景值核算等各类官方报备与项目验收场景。 |
建材原料生产企业、非金属矿加工企业 | 针对石英砂、石灰石、粘土、高岭土等硅酸盐类建材与工业原料,提供主成分定量与杂质组分精准检测,重点管控硅、铝、铁、钙、镁等核心品级指标,判定原料加工适用性与产品等级。支持批量来料日常质控检测,快速交付检测结果,助力企业优化生产配方、稳定出厂品质、管控原料采购质量。 |
高校地矿 / 环境院系、科研院所、课题研究团队 | 针对岩石、土壤、沉积物等科研类样品,提供高精度硅酸盐组分分析服务;针对高硫、高碳、含氟等复杂基体样品,可定制专属前处理与检测方案。可按需提供原始检测数据与详细方法参数,匹配科研论文发表、课题研究、矿物形成机理探究等需求,同时提供高校科研类专属定价与专属技术对接支持。 |
常用指令 | 方法描述 |
硅酸盐常规主次量 (ME-XRF26) | 硼酸锂-硝酸锂熔融、XRF 定量; Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2 ; LOI;SO3.As2O3,CuO,PbO,SnO2,ZnO. Cl,CoO,NiO,V2O5. ZrO2; |
GB/T 14506.28-2010 | 16个主次成分量测定 Na2O,MgO,Al2O3,SiO2,P2O5,K2O,CaO,TiO2,Cr2O3,MnO,TFe2O3, BaO,Ni,Cu,Sr,Zr |
GB/T14506.14-2010 | 氧化亚铁量测定 |
硫酸盐硫分析、 (S-GRA06) | 碳酸钠溶液浸出, 氯化钡沉淀, 称重测硫含 量 |
硅酸盐岩石之稀土元素等30项 (ME-MS81g) | 稀土元素及钇(共15项) Ce(铈)、Dy(镝)、Er(铒)、Eu(铕)、Gd(钆)、Ho(钬)、La(镧)、Lu(镥)、Nd(钕)、Pr(镨)、Sm(钐)、Tb(铽)、Tm(铥)、Y(钇)、Yb(镱) 稀有元素(共7项) Cs(铯)、Ga(镓)、Hf(铪)、Nb(铌)、Rb(铷)、Sr(锶)、Ta(钽) 难熔元素(共8项) Ba(钡)、Cr(铬)、Sn(锡)、Th(钍)、U(铀)、V(钒)、W(钨)、Zr(锆) |
GB/T 14506.29-2010 | 22 个元素量的测定 稀土元素及钇(共16项) Y(钇)、La(镧)、Ce(铈)、Pr(镨)、Nd(钕)、Sm(钐)、Eu(铕)、Gd(钆)、Tb(铽)、Dy(镝)、Ho(钬)、Er(铒)、Tm(铥)、Yb(镱)、Lu(镥) 伴生微量元素(共7项) Mn(锰)、Co(钴)、Zr(锆)、Nb(铌)、Ba(钡)、Hf(铪)、Ta(钽) |
硅酸盐岩石的稀土微量60项 (ME-MS61r) | 目标元素(共27项) Ag(银)、As(砷)、Be(铍)、Bi(铋)、Cd(镉)、Co(钴)、Cs(铯)、Cu(铜)、Ga(镓)、In(铟)、Li(锂)、Mo(钼)、Nb(铌)、Ni(镍)、P(磷)、Pb(铅)、Rb(铷)、Re(铼)、Sb(锑)、Se(硒)、Sr(锶)、Ta(钽)、Te(碲)、Th(钍)、Tl(铊)、W(钨)、Zn(锌) 稀土元素及钪钇(共16项) Ce(铈)、Dy(镝)、Er(铒)、Eu(铕)、Gd(钆)、Ho(钬)、La(镧)、Lu(镥)、Nd(钕)、Pr(镨)、Sm(钐)、Tb(铽)、Tm(铥)、Yb(镱)、Sc(钪)、Y(钇) 参考元素(共17项) Al(铝)、Ba(钡)、Ca(钙)、Cr(铬)、Fe(铁)、Ge(锗)、Hf(铪)、K(钾)、Mg(镁)、Mn(锰)、Na(钠)、S(硫)、Sn(锡)、Ti(钛)、U(铀)、V(钒)、Zr(锆) |
GB/T 14506.30-2010 | 稀土元素及钪钇(共16项) Sc(钪)、Y(钇)、La(镧)、Ce(铈)、Pr(镨)、Nd(钕)、Sm(钐)、Eu(铕)、Gd(钆)、Tb(铽)、Dy(镝)、Ho(钬)、Er(铒)、Tm(铥)、Yb(镱)、Lu(镥) 稀有稀散与难熔元素(共12项) Li(锂)、Be(铍)、Rb(铷)、Cs(铯)、Ga(镓)、In(铟)、Zr(锆)、Hf(铪)、Nb(铌)、Ta(钽)、Mo(钼)、W(钨) 造岩与过渡金属元素(共9项) Ti(钛)、V(钒)、Mn(锰)、Co(钴)、Ni(镍)、Cu(铜)、Zn(锌)、Sr(锶)、Ba(钡) 重金属与放射性元素(共7项) As(砷)、Cd(镉)、Tl(铊)、Pb(铅)、Bi(铋)、Th(钍)、U(铀) |
硅酸盐岩石微量 48 项 (ME-MS61) | 目标元素(共30项) Ag(银)、As(砷)、Be(铍)、Bi(铋)、Cd(镉)、Ce(铈)、Co(钴)、Cs(铯)、Cu(铜)、Ga(镓)、In(铟)、La(镧)、Li(锂)、Mn(锰)、Mo(钼)、Nb(铌)、Ni(镍)、Pb(铅)、Rb(铷)、Re(铼)、Sb(锑)、Sc(钪)、Se(硒)、Sr(锶)、Te(碲)、Ta(钽)、Th(钍)、Tl(铊)、W(钨)、Zn(锌) 参考元素(共18项) Al(铝)、Ba(钡)、Ca(钙)、Cr(铬)、Fe(铁)、Ge(锗)、Hf(铪)、K(钾)、Mg(镁)、Na(钠)、P(磷)、S(硫)、Sn(锡)、Ti(钛)、U(铀)、V(钒)、Y(钇)、Zr(锆) |
岩石全组分分析: XRD测定全部粘土矿物&构岩矿物绝对含量(wt%) | 一、造岩硅酸盐矿物 长石、角闪石、辉石、橄榄石、石榴子石、云母、电气石 涵盖架状、链状、岛状、环状、层状等多种硅酸盐晶体结构 二、粘土硅酸盐矿物( 蒙皂石、伊利石、高岭石、绿泥石、伊-蒙混层、绿-蒙混层 |
服务类型 | 服务周期 |
常规样品检测 | 7~20个工作日(视产品复杂程度) |
定制化分析项目 | 根据具体需求协商确定 |


