岩石成分检测
对象类型 | 服务内容 |
矿产与勘探 | 提供地质样品检测服务(如高品位矿石、稀土元素分析等) |
科研与教育 | 支持地质化学、环境科学等领域的研究项目 |
环境监测 | 提供环境保护监测服务,涵盖土壤、固体废物等环境样本检测 |
大宗商品与工业贸易 | 提供煤炭、贵金属等原料的质量检测服务 |
分析类别 | 分析方向 | 分析内容 |
稀土微量分析 | 岩石土壤之稀土微量常规60项
| · 稀土&钪钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; · 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; · 构岩元素供参考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. |
岩石土壤之稀土元素等30项 | · 稀土元素&钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; · 稀有元素: Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sr, Ta; · 难熔元素: Ba, Cr, Sn, Th, U, V, W, Zr. | |
岩石土壤之稀土微量34项 | · Li, Be, Sc, Pb(加测项目) | |
岩石土壤之稀土35项 | · 稀土元素&钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; · 稀有元素: Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sr, Ta; · 难熔元素: Ba, Cr, Sn, Th, U, V, W, Zr; · 加测: Li, Be, Sc, Pb, Zn. | |
岩石矿石之超痕量贵金属&稀土稀有 60项 | · Ir-Rh-Ru, Os-Pd-Pt · Ce, Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb · Ag-Au-Be-Bi-Cs-Hf-Nb-Re-Ta-Te-Th-Tl-U-Y · As-Cd-Co-Ga-Hg-In-Mo-Ni-Pb-Rb-Sb-Sc-Sn*-V*-W-Zr* · Cr-Cu-Ge-Li-Mn-Se-Sr-Ti* · Fe-Zn | |
岩石土壤之超痕量稀土&贵金属32项 | · Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb; · Be-Ga-Ge-Li-Nb-Sc-Ta-Te-Th-Tl-U-Y; · Ir-Os-Pd-Pt-Rh-Ru. | |
岩石土壤之超痕量稀土等26项 | · Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb; · Be-Ga-Ge-Li-Nb-Sc-Ta-Te-Th-Tl-U-Y. | |
岩石土壤-超痕量稀土等60项 | · 稀土&钪钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; · 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; · 构岩元素供参考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | |
岩石土壤-超痕量稀土等60项 | · Ce; Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb ; · Ag-Bi-Cd-Co-In-Nb-Re-Te-Se-Th-Tl-W ; · As-Be-Cs-Cu-Ga-Ge*-Mo-Ni-Pb-Rb-Sb-Sc-Sn-Sr-Ta-U-Y; · Ba-Cr-Hf-Li-Zn-Zr; · V; Al*-Ca*- K-Mg*-S ; Fe*-Mn*-Na-P-Ti** . | |
岩石土壤微量铀钍钾分析 | · U, Th, K. | |
岩石铀钍钾分析 | · U, Th ; K2O. | |
主量分析
| 含氟岩石27项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2; LOI; SO3*. · As2O3-CuO-PbO-SnO2-V2O5-ZnO-ZrO2; Li-La-W. · Cl*, F*. |
高硫/高炭样品主量27项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2; LOI; SO3*. · As2O3-CoO-CuO-NiO-PbO-SnO2-V2O5-ZnO-ZrO2; Li-La-W. | |
含硫化物的岩石&钨锡铌钽锆铀矿石主次量38项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2, V2O5; LOI; · As, Bi, CeO2, CoO, CuO, F*, HfO2, La2O3, Mo, Nb2O3, NiO, PbO, Rb2O, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, ThO2, U, WO3, Y2O3, ZnO, ZrO2. | |
高钙镁铁锰铬铝样品主次量24项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, Mn3O4/MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2, V2O5; LOI. · As2O3-Cl*-CoO-CuO-NiO-PbO-SnO2-ZnO-ZrO2. | |
岩石/土壤主量传统15项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2; LOI; SO3*. | |
高氟岩石19项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2, V; LOI; · As2O3, Cl*, F, SO3*. | |
海底岩石及沉积物、黏土矿&高岭土、岩盐等主次量28项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2; LOI; SO3*. · As2O3-Cl*-CoO-CuO-NiO-PbO-SnO2-V2O5-ZnO-ZrO2; Li-La-W. | |
含硼岩石主量17项 | · B2O3, F, SO3*; · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2; LOI. | |
盐岩主量20项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2; LOI; · CuO-PbO-V2O5-ZnO; Cl*, SO3*. | |
量少的岩石&低含量矿石主次量27项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, MgO, MnO, Nb, SiO2, Sn, Ta, TiO2; · K2O, Na2O, P2O5, S; · As-Co-Cu-Mo-Ni-Pb-Sb-Sr-V-W-Zn. | |
量少的岩石&低含量矿石主次量21项 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, MgO, MnO, SiO2, TiO2; · As, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sn, V, W, Zn. |
7~20个工作日(视类型及分析复杂程度)


