稀土元素检测
对象类型 | 服务内容 |
矿产与勘探 | 提供地质样品检测服务(如高品位矿石、稀土元素分析等) |
科研与教育 | 支持地质化学、环境科学等领域的研究项目 |
环境监测 | 提供环境保护监测服务,涵盖土壤、固体废物等环境样本检测 |
大宗商品与工业贸易 | 提供煤炭、贵金属等原料的质量检测服务 |
分析类别 | 分析方向 | 分析内容 |
稀土微量分析
| 岩石土壤之稀土微量常规60项 | · 稀土&钪钇 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; · 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; · 构岩元素供参考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. |
高钙镁铁锰铝样 (碳酸盐岩-硅灰石-磷灰石-铁锰铝矿等)及低含量矿石之稀土微量60项 | · 稀土&钪钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; · 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; · 构岩元素供参考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | |
高有机质样品 (煤质样、黑色页岩-油页岩、沥青岩等) 稀土微量60项 | · 稀土&钪钇 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; · 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; · 构岩元素供参考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | |
矿化样稀土微量34项 | · Sc; Pb, Zn, Cu. | |
岩石土壤之稀土微量34项 | · Li, Be, Sc, Pb. | |
岩石土壤之稀土微量35项 | · Li, Be, Sc, Pb, Zn. | |
岩石土壤之稀土35项 | · 稀土元素&钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; · 稀有元素: Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sr, Ta; · 难熔元素 : Ba, Cr, Sn, Th, U, V, W, Zr; · 加测: Li, Be, Sc, Pb, Zn. | |
岩石矿石之超痕量贵金属&稀土稀有 60项 | · Ir-Rh-Ru, Os-Pd-Pt · Ce, Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb · Ag-Au-Be-Bi-Cs-Hf-Nb-Re-Ta-Te-Th-Tl-U-Y · As-Cd-Co-Ga-Hg-In-Mo-Ni-Pb-Rb-Sb-Sc-Sn*-V*-W-Zr* · Cr-Cu-Ge-Li-Mn-Se-Sr-Ti* · Fe-Zn | |
岩石土壤之超痕量稀土&贵金属32项 | · Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb; · Be-Ga-Ge-Li-Nb-Sc-Ta-Te-Th-Tl-U-Y; · Ir-Os-Pd-Pt-Rh-Ru. | |
岩石土壤之超痕量稀土等26项 | · Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb; · Be-Ga-Ge-Li-Nb-Sc-Ta-Te-Th-Tl-U-Y. | |
岩石土壤-超痕量稀土等60项 | · 稀土&钪钇 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; · 其它微量 : Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; · 构岩元素供参考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | |
高含量硫化物暨矿石之稀土微量59项 | · 稀土&钪钇 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 其它微量: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li*, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; · 参考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | |
高含量铬钒钛锰矿石之稀土微量60项 | · 有色金属&银: Ag, As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W, Zn; · 稀散稀有&铀钍钒: Ba, Be, Cd, Cs, Ga, Hf*, In, Li, Nb, Rb, Re, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, U, V, Zr; · 稀土元素&钇 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; · 构岩元素&锗-供参考: Al*, Ca*, Cr*, Fe*, Ge*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | |
土壤沉积物或灰烬等的稀土微量60项 | · 目标元素: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; · 稀土元素&钪钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 参考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | |
煤样、高有机质土壤沉积物、以及黄铁矿毒砂等样品的稀土微量60项 | · 目标元素: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; · 稀土元素&钪钇: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; · 参考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | |
选择性盐酸消解测稀土微量 | · Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, Zn; · Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y. | |
铀矿分析暨其稀土微量30项 | · U, Th; · Ba, Cr, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, V, W, Zr; · Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb. |
7~20个工作日(视类型及分析复杂程度)


